
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TWH - 368 | 4167 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TWH - 367 | 3872 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | TWH - 366 | 3137 |
| 4 | 16 Oct 2026 | Jumat | TWH - 365 | 5641 |
| 5 | 16 Oct 2026 | Jumat | TWH - 364 | 2219 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | TWH - 363 | 3891 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | TWH - 362 | 6551 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | TWH - 361 | 2771 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | TWH - 360 | 9408 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | TWH - 359 | 9133 |
